产品描述
FN-GC224
二、 产品特色
1.发光效率高,节能效果好。系统光效高,与普通白织灯相比,可节能90%。比普通节能灯节省50%以上;
2.使用高品质SMD LED为光源,亮度高,寿命长,发热小,寿命可达50000小时以上;
3.响应快、无需预热,瞬间可启动照明;固态光源,抗震性好,便于运输及安装,有很高的安全性;
4.显色指数高,非常接近于自然光,照明舒适;色温可选,可实现各类使用环境所需要的不同光色照明;
5.发光角度大,发光方向性强,易于控制光线,有效提高照明效率;
6.绿色环保、无频闪、低眩光,彻底消除眼睛疲劳,且无汞污染,是绿色环保的首选光源。
基本参数
产品型号 | FN-GC224-50W | FN-GC224-80W | FN-GC224-100W | FN-GC224-120W | FN-GC224-150W |
---|---|---|---|---|---|
产品规格 | 50W | 80W | 100W | 120W | 150W |
驱动电路 | 内置隔离电源 | ||||
输入电压 | 170V~240V AC 50-60Hz | ||||
标称功率 | 50W | 80W | 100W | 120W | 150W |
功率因数 | >0.9 | ||||
转换效率 | >85% | ||||
使用环境温度 | -20~50℃ | ||||
色温 | 3000K-6500K | ||||
光通量 | ≥5000 lm | ≥8000lm | ≥10000 lm | ≥12000 lm | ≥15000 lm |
光效 | 100 lm/w | 100 lm/w | 100 lm/w | 100 lm/w | 100 lm/w |
发光角度 | 110º | 110º | 110º | 110º | 110º |
显色指数 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
上一篇: 没有了!
下一篇:FN-SD203